Publishers reliability rating
Sort by:
Sort by:
Articles count
Score
Meets standards
Minor violations
Manipulative reporting
Meets standards
Minor violations
Manipulative reporting
Publisher | Count of analyzed articlesArticles count | Base score | Editorial score | Commentary |
---|---|---|---|---|
![]() | 318 58%35%7% | 7,5/10 | (-1) 6,5/10 | |
Editorial score(-1) 6,5/10 | ||||
![]() | 85 72%20%8% | 8/10 | (-1) 7/10 | Ряд авторів мають різні форми заангажованості, що часто посилює російські наративи. |
Editorial score(-1) 7/10 Commentary Ряд авторів мають різні форми заангажованості, що часто посилює російські наративи. | ||||
![]() | 125 70%27%3% | 8,4/10 | (+1) 9,4/10 | |
Editorial score(+1) 9,4/10 | ||||
![]() | 120 65%29%6% | 7,9/10 | (+0) 7,9/10 | |
Editorial score(+0) 7,9/10 | ||||
![]() | 218 69%29%2% | 8,2/10 | (+1) 9,2/10 | |
Editorial score(+1) 9,2/10 | ||||
![]() | 141 42%55%3% | 6,7/10 | (+0) 6,7/10 | |
Editorial score(+0) 6,7/10 | ||||
![]() | 449 55%31%14% | 7/10 | (-1) 6/10 | |
Editorial score(-1) 6/10 | ||||
![]() | 91 50%29%21% | 6/10 | (-1) 5/10 | |
Editorial score(-1) 5/10 |